La Mairie de Crandelles nous avait réservé sa belle et fonctionnelle salle polyvalente pour le grand confort de notre concours de belote doté de premiers lots fort appréciés. Malgré une multitude d'autres manifestations concurrentes le bilan est positif grâce à celles et ceux qui œuvrent en coulisse pour son organisation. Un grand remerciement aux adhérents qui ont participé soit par le don de lots, la confection de pâtisseries, par l'aide physique et par leur présence au concours parmi les 34 équipes engagées. Nos représentants, Gérard et Mado se sont bien défendus pour ravir de haute lutte la quatrième place ainsi que François et Robert eux aussi en bonne position.
Le comité directeur apprécie l'encouragement à poursuivre l'animation du club au profit des adhérents à travers la participation des finances du club aux événements conviviaux mais aussi aux témoignages de sympathie du club lors de décès et acte de solidarité.
Ci-dessous classement final du concours
Classement | N° équipe |
Nom de l'équipe |
Sous total |
1 | 25 | REMY MAEVA | 4661 |
2 | 32 | MICHEL YOYO | 4467 |
3 | 23 | SEB DIDIER | 4391 |
4 | 4 | MADO GERARD | 4370 |
5 | 7 | BRUNO MICHEL | 4290 |
6 | 18 | MICHEL CORINNE | 4230 |
7 | 26 | J.CLAUDE CHANTAL | 4187 |
8 | 2 | CLAUDETTE RENE | 4136 |
9 | 29 | SANDRINE CHRISTIAN | 4121 |
10 | 1 | ROBERT FRANCOIS | 4104 |
11 | 19 | EDITH M.HELENE | 4080 |
12 | 33 | JACKIE RENE | 4063 |
12 | 17 | MARCEL ROGER | 4063 |
14 | 8 | ROGER MARCEL | 4036 |
15 | 20 | MICHEL M.CLAUDE | 4014 |
16 | 15 | SYLVIE CHRISTIAN | 3972 |
17 | 30 | BERNADETTE JOELLE | 3965 |
18 | 28 | ALAIN JEANNETTE | 3954 |
19 | 14 | YOANN VINCENT | 3948 |
20 | 16 | J.P PATRICK | 3906 |
21 | 3 | THERESE ANNIE | 3882 |
22 | 5 | DEDE MARINETTE | 3868 |
23 | 6 | M.CLAUDE JOSETTE | 3792 |
24 | 27 | RAYMONDE JOEL | 3786 |
25 | 9 | BRUNO CORINNE | 3601 |
26 | 31 | FRANCINE RAYMOND | 3581 |
27 | 13 | ALAIN BRIGITTE | 3573 |
28 | 34 | BERNARD FRANKI | 3478 |
29 | 22 | M.THERESE JOSETTE | 3418 |
30 | 12 | ROGER ANDRE | 3407 |
31 | 10 | LIONEL J.MARC | 3246 |
32 | 21 | CAMILLE JOSETTE | 3240 |
33 | 24 | J.CLAUDE M.FRANCE | 3201 |
34 | 11 | JEANINE ANTONIN | 3161 |
Crédit photos: Bernard
DIAPORAMA: CLIQUEZ CI-DESSOUS